
1_Ceres, 2010, 7, 23.000, 0.079138, 2.765349, 10.5868, 80.3932, 72.5898, 2000, 113.4105, 3.34, 0.12
2_Pallas, 2010, 7, 23.000, 0.231000, 2.772153, 34.8409, 173.1295, 310.1509, 2000, 96.1483, 4.13, 0.11
3_Juno, 2010, 7, 23.000, 0.254981, 2.670091, 12.9821, 169.9114, 248.1080, 2000, 32.0961, 5.33, 0.32
4_Vesta, 2010, 7, 23.000, 0.088623, 2.361912, 7.1341, 103.9097, 149.8373, 2000, 307.8011, 3.20, 0.32
7_Iris, 2010, 7, 23.000, 0.230549, 2.385625, 5.5235, 259.6616, 145.1738, 2000, 4.6316, 5.51, 0.15
9_Metis, 2010, 7, 23.000, 0.122368, 2.386277, 5.5748, 68.9487, 6.2664, 2000, 141.4294, 6.28, 0.17
10_Hygiea, 2010, 7, 23.000, 0.116821, 3.139945, 3.8405, 283.4403, 313.0697, 2000, 304.3730, 5.43, 0.15
11_Parthenope, 2010, 7, 23.000, 0.099306, 2.453021, 4.6261, 125.6107, 194.9450, 2000, 178.5711, 6.55, 0.15
12_Victoria, 2010, 7, 23.000, 0.220224, 2.333992, 8.3635, 235.5072, 69.8089, 2000, 328.5366, 7.24, 0.22
13_Egeria, 2010, 7, 23.000, 0.085818, 2.575250, 16.5449, 43.2772, 80.4637, 2000, 145.1427, 6.74, 0.15
14_Irene, 2010, 7, 23.000, 0.166990, 2.586679, 9.1034, 86.4329, 96.5512, 2000, 128.0654, 6.30, 0.15
15_Eunomia, 2010, 7, 23.000, 0.188230, 2.642360, 11.7389, 293.2553, 97.8185, 2000, 270.2261, 5.28, 0.23
17_Thetis, 2010, 7, 23.000, 0.134599, 2.469752, 5.5889, 125.6019, 135.6441, 2000, 211.8705, 7.76, 0.15
18_Melpomene, 2010, 7, 23.000, 0.218206, 2.295648, 10.1290, 150.5148, 227.8144, 2000, 80.6014, 6.51, 0.25
19_Fortuna, 2010, 7, 23.000, 0.157676, 2.442546, 1.5725, 211.2435, 182.1160, 2000, 90.8183, 7.13, 0.10
20_Massalia, 2010, 7, 23.000, 0.141790, 2.408803, 0.7077, 206.1974, 256.7010, 2000, 354.1828, 6.50, 0.25
21_Lutetia, 2010, 7, 23.000, 0.162867, 2.435904, 3.0637, 80.8997, 250.1923, 2000, 234.0499, 7.35, 0.11
22_Kalliope, 2010, 7, 23.000, 0.102133, 2.911245, 13.7033, 66.1762, 355.0346, 2000, 282.5415, 6.45, 0.21
23_Thalia, 2010, 7, 23.000, 0.234307, 2.625360, 10.1143, 66.8997, 60.7425, 2000, 314.2735, 6.95, 0.15
27_Euterpe, 2010, 7, 23.000, 0.173067, 2.345879, 1.5838, 94.8039, 356.6714, 2000, 177.7939, 7.00, 0.15
28_Bellona, 2010, 7, 23.000, 0.150229, 2.775517, 9.4315, 144.3450, 344.4219, 2000, 311.1867, 7.09, 0.15
29_Amphitrite, 2010, 7, 23.000, 0.073351, 2.553711, 6.0967, 356.4869, 62.9309, 2000, 232.3261, 5.85, 0.20
30_Urania, 2010, 7, 23.000, 0.127309, 2.364910, 2.0986, 307.7278, 87.0161, 2000, 242.4601, 7.57, 0.15
31_Euphrosyne, 2010, 7, 23.000, 0.224440, 3.151578, 26.3104, 31.1899, 61.7570, 2000, 244.1789, 6.74, 0.15
32_Pomona, 2010, 7, 23.000, 0.082741, 2.587409, 5.5290, 220.5403, 338.8578, 2000, 354.8789, 7.56, 0.15
40_Harmonia, 2010, 7, 23.000, 0.046704, 2.266861, 4.2565, 94.2773, 270.0408, 2000, 263.3568, 7.00, 0.15
43_Ariadne, 2010, 7, 23.000, 0.167664, 2.203656, 3.4666, 264.9206, 15.8639, 2000, 254.0022, 7.93, 0.11
44_Nysa, 2010, 7, 23.000, 0.147561, 2.423079, 3.7058, 131.5744, 343.4335, 2000, 326.5686, 7.03, 0.46
48_Doris, 2010, 7, 23.000, 0.075034, 3.107436, 6.5565, 183.7414, 256.7010, 2000, 210.8458, 6.90, 0.15
51_Nemausa, 2010, 7, 23.000, 0.067767, 2.365307, 9.9781, 176.0953, 2.9647, 2000, 308.7432, 7.35, 0.08
52_Europa, 2010, 7, 23.000, 0.106391, 3.096656, 7.4812, 128.7553, 343.9660, 2000, 17.7464, 6.31, 0.18
63_Ausonia, 2010, 7, 23.000, 0.125532, 2.395230, 5.7858, 337.8946, 295.9942, 2000, 8.5992, 7.55, 0.25
68_Leto, 2010, 7, 23.000, 0.186420, 2.781107, 7.9735, 44.1529, 305.5727, 2000, 300.4743, 6.78, 0.05
71_Niobe, 2010, 7, 23.000, 0.175760, 2.755394, 23.2622, 316.0776, 267.1318, 2000, 294.5153, 7.30, 0.40
80_Sappho, 2010, 7, 23.000, 0.200322, 2.295524, 8.6644, 218.7844, 139.3695, 2000, 270.9096, 7.98, 0.15
89_Julia, 2010, 7, 23.000, 0.183320, 2.550088, 16.1429, 311.6391, 44.6802, 2000, 84.1168, 6.60, 0.15
92_Undina, 2010, 7, 23.000, 0.102284, 3.190448, 9.9188, 101.8175, 241.9240, 2000, 342.6777, 6.61, 0.15
109_Felicitas, 2010, 7, 23.000, 0.297962, 2.694912, 7.8877, 3.2029, 56.4132, 2000, 261.0159, 8.75, 0.04
115_Thyra, 2010, 7, 23.000, 0.192500, 2.378955, 11.6025, 308.9666, 96.8493, 2000, 237.7881, 7.51, 0.12
135_Hertha, 2010, 7, 23.000, 0.205761, 2.429469, 2.3048, 343.8404, 340.0689, 2000, 224.5537, 8.23, 0.15
139_Juewa, 2010, 7, 23.000, 0.174689, 2.781532, 10.9082, 1.8728, 166.1140, 2000, 312.2978, 7.78, 0.15
192_Nausikaa, 2010, 7, 23.000, 0.246187, 2.402813, 6.8161, 343.3006, 30.1664, 2000, 231.9147, 7.13, 0.03
194_Prokne, 2010, 7, 23.000, 0.235651, 2.618219, 18.4873, 159.4697, 163.0669, 2000, 250.1248, 7.68, 0.15
196_Philomela, 2010, 7, 23.000, 0.020825, 3.114572, 7.2587, 72.5464, 200.2859, 2000, 237.2743, 6.54, 0.15
198_Ampella, 2010, 7, 23.000, 0.228579, 2.458046, 9.3105, 268.4996, 88.7594, 2000, 288.2986, 8.33, 0.15
202_Chryseis, 2010, 7, 23.000, 0.100325, 3.070466, 8.8535, 136.8726, 1.0809, 2000, 328.5256, 7.42, 0.15
230_Athamantis, 2010, 7, 23.000, 0.061605, 2.381816, 9.4392, 239.9400, 140.1778, 2000, 245.3811, 7.35, 0.27
270_Anahita, 2010, 7, 23.000, 0.150333, 2.198288, 2.3657, 254.5245, 80.4717, 2000, 273.9003, 8.75, 0.15
349_Dembowska, 2010, 7, 23.000, 0.089028, 2.923798, 8.2580, 32.4763, 347.6010, 2000, 231.7619, 5.93, 0.37
354_Eleonora, 2010, 7, 23.000, 0.114558, 2.799237, 18.3930, 140.4069, 6.5296, 2000, 19.4891, 6.44, 0.37
405_Thia, 2010, 7, 23.000, 0.244524, 2.584279, 11.9484, 255.2933, 308.9809, 2000, 325.6137, 8.46, 0.15
444_Gyptis, 2010, 7, 23.000, 0.173713, 2.770863, 10.2823, 195.8097, 155.4636, 2000, 261.0472, 7.83, 0.22
451_Patientia, 2010, 7, 23.000, 0.077500, 3.058974, 15.2220, 89.3827, 339.6294, 2000, 231.8317, 6.65, 0.19
532_Herculina, 2010, 7, 23.000, 0.177977, 2.771655, 16.3117, 107.5931, 76.5062, 2000, 20.8001, 5.81, 0.26
704_Interamnia, 2010, 7, 23.000, 0.151068, 3.060573, 17.2917, 280.3577, 95.8574, 2000, 230.2472, 5.94, -0.02
747_Winchester, 2010, 7, 23.000, 0.341099, 2.998261, 18.1709, 130.1398, 275.2307, 2000, 2.1111, 7.69, 0.15
